住所 | 石川県金沢市福久2-58 イオン金沢店3階 |
---|---|
TEL | 076-201-8555 |
FAX | 076-201-8556 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
駐車場 | イオン金沢店駐車場/1200台(無料) |
施設 |
|
その他・サービス | 決済方法:現金・クレジットカード・PayPay・LINE Pay・Alipay・Kakao Pay・AlipayHK・TrueMoney・Touch ‘n Go eWallet・GCash・HelloMoney by AUB・HIVEX |
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間10:00~20:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | ※中学生以下 |
---|---|---|---|
2時間 | 700円 | 450円 | 250円 |
5時間 | 1300円 | 850円 | 400円 |
フリー | 1950円 | 1300円 | 650円 |
営業時間10:00~20:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | ※中学生以下 |
---|---|---|---|
2時間 | 900円 | 700円 | 350円 |
5時間 | 1750円 | 1300円 | 600円 |
フリー | 2600円 | 1950円 | 900円 |
営業時間10:00~20:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | ※中学生以下 |
---|---|---|---|
1時間 | 250円 | 150円 | 100円 |
5時間 | 850円 | 400円 | 200円 |
フリー | 1300円 | 650円 | 300円 |
営業時間10:00~20:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | ※中学生以下 |
---|---|---|---|
1時間 | 350円 | 250円 | 150円 |
5時間 | 1300円 | 850円 | 400円 |
フリー | 1950円 | 1,300円 | 650円 |
営業時間10:00~20:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | ※中学生以下 |
---|---|---|---|
1時間 | 250円 | 150円 | 100円 |
5時間 | 850円 | 400円 | 200円 |
フリー | 1300円 | 650円 | 300円 |
営業時間10:00~20:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | ※中学生以下 |
---|---|---|---|
1時間 | 350円 | 250円 | 150円 |
5時間 | 1300円 | 850円 | 400円 |
フリー | 1950円 | 1,300円 | 650円 |
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
| 3
| 4
| |||
5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
|
19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|